TZ4G-F2
矿用4G无线基站主板
TZ4G-F2矿用4G无线基站采用业界领先的BCM61755 SoC 方案进行设计,结合先进的 TD-LTE、FD-LTE 协议栈和系统管理软件,支持32个并发用户,TDD制式最大110Mbps、FDD制式最大150Mbps的下行数据吞吐能力。
特点
● 采用BCM61755 基带处理器:CPUH:Zephyer(MIPS 兼容),主频1300MHz,CPUL:MIPS 74Kc,主频 1000MHz;
● 2*2MIMO双天线设计,更高速率支持;
● 主备电源设计,支持两路电源输入;
● 双路光电复用口设计,支持端口级联;
● 支持GPS同步、支持GPS口板间级联、NTP同步、空口同步、1588V2同步;
● 支持5MHz、10MHz、20MHz带宽设置;
● 最大 LTE 并发用户数:32
● 发射功率1W,搭配定向天线,理想单向覆盖距离500米(12dBi双极化天线,VoLTE)。
硬件规格
接口说明
● SFP接口,两个,用于安装SFP封装的光模块。
● 即SFP接口和对应的以太网口可以选择一个接口来用,但是不能同时用。这两组复用接口之间为桥接关系,可用于板卡、设备之间的级联。
● 电源口,两个,输入电压为12V,两个电源口之间为并联关系,可同时接入两组12V电源,当其中一组输入故障,不影响板卡正常工作。
射频接口类型为MCX接口
● T_1、R_1、T_2、R_2为两组TX口和RX口,支持2x2MIMO。
● S_1、S_2为sniffer接口,接S_1即可,S_2留空。
● GPS-IN、OUT口,为GPS接口,两口之间支持级联,即GPS天线接到IN口,再通过跳线从OUT口接出,再接到另一块板卡的IN口,实现单GPS天线两块板卡的GPS同步。一般支持一拖二的GPS级联。
带宽测试
项目: | LTE-FDD专网 | 分项目: | 带宽 |
用例编号: | 1.1.1.1 | 版本: | BLPN_F1.2.10 |
参考文档: | 3GPP TS 36.211 | 网络配置: | A |
重要性: | 必选 | ||
测试目的: | 1.验证基站最大上下行速率。 | ||
预置条件: | 1、 TFBS-2030D型号双天线基站; 2、 EPC核心网一台与一台H3C交换机; 3、 小米8手机,已安装iperf测速软件; 4、笔记本电脑,已安装iperf测试软件,电脑上加一台路由确保电脑可以ping通核心网给手机分配的IP; | ||
测试步骤: | 1、 基站传输模式TM3,上行MCS24,下行MCS28,SR周期20ms,上下行带宽20M; 2、进行下行UDP数据传输,数据量150Mbps; 电脑端输入命令:iperf -u -c 10.45.1.109 -b 150M -p 12345 -i 1 -t 9999 手机端输入命令:iperf -u -s -i 1 -t 9999 -p 12345 -w 1M 3、进行上行UDP数据传输,数据量50Mbps; 电脑端输入命令:iperf -u -s -i 1 -t 9999 -p 12345 -w 1M 手机端输入命令:iperf -u -c 10.45.1.109 -b 50M -p 12345 -i 1 -t 9999 | ||
期望结果 | 理论上行50Mbps,下行150Mbs | ||
实测结果 | 1、上行40Mbps左右,因为测试不是在实验室环境下进行,存在干扰,无法达到理论值;附手机iperf速率截图如下:
|
实测结果 | 2、 下行140Mbps左右,原因同上。
|
功率测试
4G主板 | 供电 | 设备功率 | 天线增益 | 视频不卡顿 |
两光两电两路供电主板(1W) | 两路12V,1.2A | 每路200mW,共4路 | 1710~2690MHz 12dBi 双极化扇区板状天线 | 单向450-500米 |
巷道实际测试
地点:中煤新集刘庄矿业有限公司,东西轨道巷 1400米处
硬件规格
型 号 | TZ4G-F2 |
标 准 | |
3GPP 标准 | Release 8 和 Release 9 |
硬 件 | |
基带处理器 | Broadcom BCM61755 1.2GHz |
硬件加速器 | IPSec(With DMA)、AES、SHA-2、LTE SNOW×2、ZUC |
RAM | 1G |
Flash | NAND,256MB |
传输 | 100Mbps/1000Mbps自适应、1光2电-SC接口 |
功 能 | |
工作带宽 | 5MHz、10MHz、20MHz |
S1 切换 | 同频、异频 |
X2 切换 | 同频、异频 |
发射模式 | TM1、TM2、TM3、TM4、TM6 |
同步模式 | GPS、IEEE-1588v2、NTP、空口(CNM) |
CSFB | GSM、WCDMA |
SON | 支持 |
IPv6 | 支持 |
配置模式(TDD) | 支持Config1、Config2 支持特殊时隙比配置10:2:2、3:9:2 |
系统配置方式 | WEB页面、CLI、管理平台 |
远程升级 | 支持 |
性 能 | |
最大并发用户数 | 32 |
最大速率 | 最大下行速率 CAT-4:140Mbps@20MHz 最大上行速率 50Mbps@20MHz |
TDD模式速率 | 上行速率50Mbps,下行速率110Mbps |
FDD模式速率 | 上行速率40Mbps,下行速率150Mbps |
射 频 | |
工作频段 | TDD制式支持B34、B38、B39、B40、B41 FDD制式支持B1、B3 |
发射功率 | 1000mW |
接收灵敏度 | -105dBm |
同步精度 | 0.1ppm |
射频接口 | MCX型,TX接口*2、RX接口*2、sniffer接口*2、GPS接口*2 |
网络接口 | SFP接口*2、千兆以太网接口(10/100/100自适应)*2 |
电 源 | |
供电方式 | 双路DC 12V供电 |
板卡功耗 | <40W |
环境和物理性能 | |
工作温度 | -45℃~75℃ |
存放温度 | -55℃~85℃ |
湿度 | 10%~90% |
重量kg | |
尺寸mm | 211×149×21 |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品