KTK12SP
矿用本安型双向视频扩播电话
KTK12SP矿用本安型双向视频扩播电话是一款集音、视频和应用于一体的支持双向视频的本质安全型设备机。基于Android 9.0系统,可支持第三方Android 应用安装使用,界面使用便捷。采用7英寸彩色显示屏,内置蓝牙4.2模块和2.4G/5G Wi-Fi模块,同时集成USB 2.0接口,扩展增值业务,提供了丰富灵活的通讯产品解决方案。
KTK12SP矿用本安型双向视频扩播电话支持环网通信接入,特别适用于易燃易爆、高噪声、高潮湿环境如煤矿、隧道、化工、码头、钢厂、发电厂管廊等场所,KTK12SP本安型视频扩播电话作为调度应急扩播通信及报警通信终端使用。能有效解决工作区域内环境噪声大且人员流动性大的可视化通讯问题,具有安装使用方便、通话质量好、消除呼叫盲点等优点,可以提高工作效率,实时查看现场环境确保现场生产安全。
功能
● 安全标志编号:MAK190026;
● 防护等级达IP65,适用于极为恶劣的环境;
● 外壳采用高强度505不锈钢制作,机壳一体化设计;
● 采用无触点结构设计,避免形成电火花,起到防爆作用;
● 采用脉冲、双音频兼容拨号;
● 按键带夜光显示,以方便在昏暗环境下操作;
● 在拨号盘上配置急呼按键,可以一键急呼调度台;
● 话柄采用感应式叉簧开关机构,话机上无任何可动零部件;
● 支持任何形式PSTN网及NGN网的广播主机、调度交换机配合使用;
● 采用军用抗噪声手柄式送受话器组,利用声压平衡原理,并配合相关电路组合而成,手柄抗噪声;
● 具有消除背景噪音功能;
● 广播电话自动接通,同时启动喇叭扩音、视频画面,主叫方马上能进行视频广播呼叫,喊话、通知播放;
● 声音声响达100db(分贝);
● 音质高清晰、宽频响、无任何啸叫,全双工DSP数字降噪处理技术;
● 忙音检测自动挂机;
● 操作与普通电话机相同,扩音系统由微电脑自动控制,无需人工操作。
● 千兆以太网 — 自适应 10/100/1000Mbps 网络端口,提供高速网络传输,DC12V供电同时支持PoE 供电。
● 7英寸彩屏设计,为用户带来更好的用户体验,便捷操作,触手可及。
● 支持H.264视频解码,接受视频通话,通过话机主屏幕查看终端视频,实现远程视频互联互通。
● 现代简约的外观,高性价比的设计理念,高分辨率彩色显示屏,提供丰富的视觉体验。
● 高兼容性 — 兼容基于SIP的主流IP PBX/软交换/IMS平台,如Asterisk, Broadsoft, 3CX, Metaswitch, Elastix, Avaya等。
硬件规格
型 号 | KTK12SP |
安全指标 | |
安标型号 | MAK190026 |
防爆证号 | CCCMT18.0812 |
防爆标志 | Ex ib I Mb |
防爆类型 | 矿用隔爆兼本安型 |
操作系统 | Android OS 9.0 |
屏幕 | 7英寸 1024x600彩色显示屏 |
网络特性 | l 10/100/1000Mbps以太网(桥接模式) l IP 模式:IPv4 l IP获取方式:静态IP 设置 / DHCP l 支持802.1x网络访问权限认证 l 虚拟私有网 (VPN): OpenVPN (需要第三方App支持) l 虚拟局域网 (VLAN) l 链路层发现协议 (LLDP) l Cisco发现协议(CDP) l 服务质量保障 (QoS) l 主备份SIP服务器 |
音频特性 | l 高清手柄/免提 (手柄/免提, 0 ~ 7KHz 频率响应) l HAC手柄 l 宽带 ADC/DAC 16KHz 采样 l 窄带编码: G.711a/u, G.729AB, iLBC l 宽带编码: G.722, Opus l 全双工免提通话, 支持声学回音消除(AEC) l 降噪 (NR) l 丢包补偿(Packet Loss Concealment ) l 动态自适应抖动缓存 l DTMF: 带内音频(In-band),带外–DTMF转送(RFC2833)/SIP INFO |
视频特性 | l 视频解码:H.264 /H.265(Optional) l 视频通话分辨率:CIF / VGA /4CIF /720P/1080P l 图片格式:JPEG/PNG/BMP l 视频格式:MP4 l 宽带范围:64kbps~4Mbps l 视频帧速率:5~30fps 视频通话(200万像素摄像头) l 远端视频全屏显示模式 |
振铃声级 | > 80Db |
电话线直流开路电压 | 40-64V |
电话线直流馈电电流 | 25-60mA |
铃流信号 | 频率:25Hz±3Hz ;断续比:1s:4s;电平:75±15V |
忙音信号 | 频率:450Hz±20Hz ;断续比:(0.3-0.4)s:(0.3-0.4)s ;电平:-8dBm- -12dBm; |
扩音响度 | 扩播电话扩音响度不小于100dB(A),功率1-5W可调节 |
扩音失真度 | 不小于5% |
扩音功率 | 5-10W可调(出厂调在10W) |
频率响应 | 不大于6dBm(400-3000Hz) |
信号声强 | 音频线输入1000Hz时,250mV时,不低于95dB(A计权),喇叭失真度≤7%; |
脉冲拨号 | 拨号脉冲断续比:1.6±0.2:1 拨号脉冲速率:10±1次/秒 |
双音频拨号 | 低频群:695Hz 770Hz 852Hz 941Hz ;高频群:1209Hz 1336Hz 1447Hz 1633Hz |
频偏 | 不超过±1.5% |
频响 | 频率在350Hz-3400Hz内不超过±3dB(测试条件:输入1000Hz,250mV); |
音频输出口信号 | 当音频输入1000Hz,250mV时,音频输出信号≥300mV;失真度≤7% |
传输特性 | |
发送响度评定值(dB) | ≤12 |
接收响度评定值(dB) | ≤-1 |
侧音掩蔽评定值(dB) | ≥10 |
稳定平衡回损 (dB) | ≥15 |
回声平衡回损 (dB) | ≥17 |
组合信号的高低频电平差 | 2±1dB 由谐波互调引起的总失真度比基波电平至少低20dB |
电平 | 低频群—9dBm±3dB,高频群—7dBm±3dB |
环境噪声 | ≤95dB(A),其中T型降噪能力14分贝 |
接口 | |
接口 | RJ45/光口 |
传输 | 网线/光纤 |
电源 | 12V/2A |
环境和物理性能 | |
工作温度(℃) | -15~70 |
储存温度(℃) | -40~70 |
大气压强 | 86-106kPa |
湿度(非浓缩) | ≤95%RH 不凝结 |
重量kg | 2.5kg(含喇叭) |
尺寸mm | 440×380×100 |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品