KT619-FB5
矿用本安型无线网桥基站
探真KT619-F系列矿用本安型Wi-Fi无线基站,符合煤矿安全规范和802.11a/b/g/n/ac/ax标准的无线网络设备(可选300/1200/1800Mbps)。
KT619-FB5是电信级无线网桥工作在5.8GHz频段,采用11AC技术2x2双发双收无线架构,支持空中速率高达900Mbps,支持点对点(PTP)和点对多点(PTMP)的网络结构,可将分布于不同地点和不同建筑物之间的局域网连接起来, 特别适用于煤矿、非煤矿、化工、制药、石油化工及能源等行业的危险品生产,物流、仓储等环节,以及石油天然气开采平台、石油天然气存储场地、地下管廊等应用场景。
| |
煤矿:标配千兆2光4电,12V供电 | 非煤矿:标配百兆2电,12V或者POE供电 |
功能
● 采用高通(Qualcomm)高性能802.11ac 2x2 MIMO芯片,最高速率可达900Mbps;
● 组网灵活:支持AP WDS、Station WDS、AP、Station等应用模式;
● 具有先进的抗邻区(Inter-Cell)互扰能力和在点对多点(PTMP)连接时也具备高吞吐量、低延时能力;
● 大功率设计:高达200mW的输出功率,特别适合远距离覆盖和传输;
● 多重安全措施:支持WEP加密64/128 bits、WPA、WPA2、802.1x;
● 现场频谱扫描软件:可以扫描5.8GHz全频段,并给出信号强度、具体频点、信道,方便工程调试;
● 信道频宽:通过软件可控每个信道的频宽20MHz、40MHz、40加MHz、40减MHz、80MHz,有效利用频点资源,优化无线链路,特别有利于大规模的视频数据传输业务;
● 带宽管理:带宽控制以1k为单位,具有完善的QoS服务品质保障;
● 天线校整:无线链接LED指示灯和WEB界面自动显示接收电平值,方便工程施工、测试;
● IP工具软件:当您忘记无线设备IP地址时,可以用(APU)工具软件搜索设备的IP地址;
● 支持802.3af PoE供电,方便施工与维护;
● 网络管理:基于WEB远程管理或SNMP集中管理;
● 防护等级IP67,支持-35~70℃ 工作温度。
硬件规格
型 号 | KT619-FB5 | |||||
安 标 | ||||||
安标型号 | MHC | |||||
防爆证号 | CCCMT21.0496 | |||||
防爆标志 | Ex ib I Mb | |||||
防爆类型 | 矿用本安型 | |||||
射 频 | ||||||
内存/Flash | 128MB DDR RAM,16MB | |||||
频段和信道 | 5.1~5.8GHz | |||||
RF功率输出 | 23dBm | |||||
接收灵敏度 (+/- 2dB) | 802.11ac_VHT80 | 802.11n_HT40 | 802.11n_HT20 | 802.11a | ||
-88dBm @MCS0 | -90dBm @MCS0 | -92dBm @MCS0 | -94dBm @6Mbps | |||
-66dBm @MCS9 | -69dBm @MCS9 | -72dBm @MCS8 | -78dBm @54 Mbps | |||
发射功率 (+/- 2dB) | 802.11ac_VHT80 | 802.11n_HT40 | 802.11n_HT20 | 802.11a | ||
22dBm @MCS0 | 22dBm @MCS0 | 23Bm @MCS0 | 24dBm @6-24Mbps | |||
18dBm @MCS9 | 19dBm @MCS9 | 19dBm @MCS8 | 20dBm @54 Mbps | |||
调制方式 | IEEE802.11a:DSSS、CCK、OFDM IEEE802.11n/ac:BPSK、QPSK、16QAM、64QAM、256-QAM | |||||
数据和工作参数 | ||||||
自动速率选择 | 802.11a:54,48,36,24,18,14,9,6 Mbps, OFDM; 802.11n:MCS0~MCS7/15, OFDM; 802.11ac:MCS0~MCS9/23, OFDM; | |||||
标准 | IEEE802.11n,IEEE802.11ac,IEEE802.11g,IEEE802.11b,IEEE 802.3u,IEEE 802.3af | |||||
支持的协议 | CSMA/CA,TCP/IP,IPX/SPX,NetBEUI,DHCP,NDIS3,NDIS4,NDIS5 | |||||
管 理 | ||||||
基于Web管理 | 支持 | |||||
安全性 | ||||||
MAC 地址控制 | 支持 | |||||
加密 | WEP 加密64/128 bits,WPA,WPA2,802.1x | |||||
接 口 | ||||||
LAN/WAN | 标配千兆2光4电 | 标配百兆2电 | ||||
电源 | DC 12V/1A | DC 12V/1A(48 POE供电) | ||||
环境和物理性能 | ||||||
工作温度 | -35~70℃ | |||||
储存温度 | -50~80℃ | |||||
湿度(非浓缩) | ≤95%(非凝结) | |||||
天线 | N型座,50Ω | |||||
重量 | 6.5 | 3.5 | ||||
尺寸mm | 370×280×100 | 270×200×90 | ||||
安裝固定mm | U形夹码抱杆抱杆直径:30~50 |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品